Котли серії КТТ HEAVY призначені для опалення просмислових обїєтів і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будівель і споруд та теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
Промисловий твердопаливний котел КТТ-100
Найменування параметру | КТТ-100 | |
---|---|---|
Номінальна теплова потужність при використанні антрациту, + \ - 10% | кВт | 100 |
Коефіцієнт корисної дії, не менш: | ||
- антрацит | % | 85 |
- дрова (вологість не більше ніж 25%) | 72* | |
Витрата палива, що не більше: | ||
- антрацит | кг/г | |
- дрова (вологість не більше ніж 25%) | ||
Експлуатаційний тиск | бар | 3 |
Максимальна температура води | Со | 90 |
Тривалість робочого циклу при роботі на мінімальній тепловій потужності (50% від номінальної), не менше: | ||
- антрацит | г | 8 |
- дрова (вологість не більше ніж 25%) | 6* | |
Розмір завантажувального вікна | мм | |
Розмір патрубка димоходу | мм | Ø |
Об'єм топки (від нижнього зрізу завантажувальної дверки до рівня колосникових грат) | л | |
Габаритні розміри топки (від нижнього зрізу завантажувальних дверки до рівня колосникових грат) | ||
- довжина | мм | |
- ширина | ||
- висота | ||
Габаритні розміри, не більше | ||
- довжина | мм | |
- ширина | ||
- висота | ||
Маса, не більше | кг |
*При спалюванні бурого вугілля або дров QPH = 13120 кДж / кг