Котли серії СТАНДАРТ призначені для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будівель і споруд та теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
Твердопаливний котел з чавунними колосниками АОТ-12 STANDARD
| Найменування параметру | АОТ-12 | |
|---|---|---|
| Номінальна теплова потужність при використанні антрациту, + \ - 10% | кВт | 12 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менш: | ||
| - антрацит | % | 77 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 72* | |
| Витрата палива, що не більше: | ||
| - антрацит | кг/г | 2 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 4,5* | |
| Експлуатаційний тиск | бар | 2 |
| Максимальна температура води | Со | 90 |
| Тривалість робочого циклу при роботі на мінімальній тепловій потужності (50% від номінальної), не менше: | ||
| - антрацит | г | 8 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 6* | |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 210х228 |
| Розмір патрубка димоходу | мм | Ø129 |
| Об'єм топки (від нижнього зрізу завантажувальної дверки до рівня колосникових грат) | л | 24,5 |
| Габаритні розміри топки (від нижнього зрізу завантажувальних дверки до рівня колосникових грат) | ||
| - довжина | мм | 316 |
| - ширина | 210 | |
| - висота | 370 | |
| Габаритні розміри, не більше | ||
| - довжина | мм | 650 |
| - ширина | 360 | |
| - висота | 880 | |
| Маса, не більше | кг | 98 |
*При спалюванні бурого вугілля або дров QPH = 13120 кДж / кг
- Можливість роботи на різних видах твердого палива: антрацит (основне паливо), буре вугілля, дрова, паливні брикети (альтернативні види палива)
- Сучасний дизайн
- Чавунні колосники
- Збільшений обсяг топки
- Дверцята з регулюванням
- Зручність при технічному обслуговуванні (чищенні)
- Додатково може комплектоватся регулятором тяги автоматичної підтримки заданої температури теплоносія
- Якісне порошкове фарбування
- Повний комплект інструмента для завантаження палива і видалення відходів згоряння



