На главную
Украина, Харьковская область, г. Змиев
многоканальный: +38 (05747) 3-08-68
 
Бытовая серия >

Настенные электрические котлы «Маяк» серии КОЭ Премиум

Где купить?

Современная технология

  • микропроцессорное управление
  • ротация нагревательных элементов
  • самодиагностика
  • комплектующие высокого качества

Простота и комфорт

  • автоматическая работа
  • удобство обслуживания
  • низкий уровень шума

Экономичность

  • коэффициент полезного действия 99,4%
  • автоматическая модуляция мощности
  • минимальные инвестиционные затраты
  • возможность подключения комнатного термостата

Безопасность

  • датчик минимального давления
  • автоматический воздушный клапан
  • датчик перегрева
  • предохранительный клапан
  • автоматические предохранители
Наименование параметра Ед. измерения КОЭ-6П КОЭ-8П КОЭ-12П КОЭ-16П КОЭ-18П КОЭ-24П КОЭ-28П
Потребляемая мощность кВт 6 8 12 16 18 24 28
Номинальная теплопроизводительность кВт 5,96 7,95 11,93 15,9 17,89 23,86 27,83
Коэффициент полезного действия, не менее % 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4
Напряжения питания В/Гц 380~50 380~50 380~50 380~50 380~50 380~50 380~50
Рабочее давление воды в системе ЦО, МПа (кгс/см2) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3)
Температура воды, не более С 85 85 85 85 85 85 85
Объем гидроаккумулятора л 8 8 8 8 8 8 8
Диапазон регулирования температуры воды ЦО на выходе, С 40-85 40-85 40-85 40-85 40-85 40-85 40-85
Размер соединительных патрубков (подвода холодной, отвода горячей, системы заполнения) дюйм G-3/4 G-3/4 G-3/4 G-3/4 G-3/4 G-3/4 G-3/4
Габаритные размеры, не более                
-длина мм 230 230 230 230 230 230 230
-ширина мм 420 420 420 420 420 420 420
-высота мм 610 610 610 610 610 610 610
Масса без воды, не более кг 31 32 33 34 35 36 37
Степень защиты   IP20 по ГОСТ 14254